MENAXHIMI I EMERGJENCAVE
MENAXHIMI I EMERGJENCAV (MA) Viti i I-rë 2024/25
Pasqyra e Programit -MENAXHIMI I EMERGJENCAVE, Studimet Master (MA)
Viti I-rë 2024/2025 - SEMESTRI I-rë | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lëndët | O/Z | Orët | ECTS | Mësimdhënësi |
1. | Organizimi teorik dhe praktik i emergjencave | O | 2 | 6 | Dr. Rushan Ceka |
2. | Lidershipi në emergjenca | O | 2 | 6 | Dr. Nadire Loku |
3. | Menaxhimi i programeve preventive në emergjenca | O | 2 | 5 | Dr. Edona Kabashi Kastrati |
4. | Metodologjia e hulumtimit shkencor | O | 2 | 5 | Dr. Vebi Rama |
5. | Menaxhimi i planeve të Emergjencave | Z | 2 | 5 | Dr. Adem Musliu |
6. | Standardet operative në kushtet emergjente | Z | 2 | 5 | Dr. Rushan Ceka |
7. | Punim seminarik | O | 3 | ||
Gjithsejt: | 30 | ||||
11. | Zhvillimi i Operacioneve të Emergjencave | O | 2 | 5 | Dr. Rushan Ceka |
12. | Rregullat dhe procedurat e Inspektimeve | Z | 2 | 5 | Dr. Iliriana Demaj |
13. | E drejta e punës | Z | 5 | Dr. Arben Agushi | |
14. | Punimi seminarik | O | 3 | ||
Gjithsej ECTS | 30/60 |
MENAXHIMI I EMERGJENCAVE, Studimet Master (MA)
Viti II-të 2025/2026 - SEMESTRI III-të | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lëndët | O/Z | Orët | ECTS | Mësimdhënësi |
1. | Analiza dhe vlerësimi i Rreziqeve | O | 2 | 6 | Dr. Rushan Ceka |
2. | Pajisjet dhe proceset teknologjike | O | 2 | 5 | Dr. Edona Kabashi Kastrati |
3. | Menaxhimi i Emergjencave Ndërkombëtare | O | 2 | 5 | Dr. Adem Musliu |
4. | Planifikimet e Emergjencave të integruara | O | 2 | 6 | Dr. Milazim Shabani |
5. | Menaxhimi i Emergjencave në Kondita të ndërlikuara | 2 | 5 | Dr. Iliriana Demaj | |
6. | E drejta e emergjencave | 2 | 5 | Dr. Edona Kabashi Kastrati | |
7. | Praktika profesionale | O | 3 | ||
Gjithsejt ECTS | 30/90 | ||||
Studenti nga 2 lëndë zgjedhore e ka të drejtën ta zgjedhë një lëndë |
Viti II-të 2025/2026 - SEMESTRI IV-të | ||
---|---|---|
Nr. | Lëndët | ECTS |
1. | Punimi i tezës së masterit | 30 |
Gjithsejt | 30 ECTS | |
Gjithsejt I-II-III-IV | 120 ECTS |